РЕКОЛ+ | ||||||||||||||||||
тел.380984704151 | стан: | вільно | резерв | бронь | ||||||||||||||
Код | Фото | Тип | Світло | Місто конструкції | Вулиця | Зона | Стор. | 10-2024 | 11-2024 | 12-2024 | 01-2025 | 02-2025 | 03-2025 | 04-2025 | 05-2025 | 06-2025 | 07-2025 | 08-2025 |
a018 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | Шептицького | 2 | 1Ф | |||||||||||
a019 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | Шептицького | 2 | 2Ф | |||||||||||
a020 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | Шептицького | 2 | 3Ф | |||||||||||
a045 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | Шептицького | 2 | 4Ф | |||||||||||
a046 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | Шептицького | 2 | 5Ф | |||||||||||
a023 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | Микулинецька | 1 | А | |||||||||||
a028 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | Київська | 2 | А | |||||||||||
a029 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | Київська | 2 | Б | |||||||||||
a034 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | Слівенська | 2 | А | |||||||||||
a035 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | Слівенська | 2 | Б | |||||||||||
a036_1 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | Живова | 1 | 1Ф | |||||||||||
a036_2 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | Живова | 1 | 2Ф | |||||||||||
a036_3 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | Живова | 1 | 3Ф | |||||||||||
a041 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | Протасевича | 2 | А | |||||||||||
a042 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | Протасевича | 2 | Б | |||||||||||
a101 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | Є. Коновальця | 2 | А | |||||||||||
a102 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | Є. Коновальця | 2 | Б | |||||||||||
a109 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | С. Бандери | 2 | А | |||||||||||
a110 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | С. Бандери | 2 | Б | |||||||||||
a159 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | С. Бандери | 2 | А | |||||||||||
a160 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | С. Бандери | 2 | Б | |||||||||||
a161 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | Замонастирська | 1 | А | |||||||||||
a162 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | Замонастирська | 1 | Б | |||||||||||
a141 | (фото) | Білборд | Так | Тернопіль | С. Крушельницької | 1 | А | |||||||||||
a142 | (фото) | Білборд | Так | Тернопіль | С. Крушельницької | 1 | Б | |||||||||||
a163 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | 15 Квітня | 2 | 1Ф | |||||||||||
a164 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | 15 Квітня | 2 | 2Ф | |||||||||||
a021 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | 15 Квітня | 2 | 3Ф | |||||||||||
a022 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | 15 Квітня | 2 | 4Ф | |||||||||||
a111 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | Об’їзна | 3 | А | |||||||||||
a112 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | Об’їзна | 3 | Б | |||||||||||
М-001 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Львів 1км 0-450м | 0 | А | |||||||||||
М-002 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Львів 1км 0-450м | 0 | Б | |||||||||||
М-003 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Львів 1км 0-700м | 0 | А | |||||||||||
М-004 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Львів 1км 0-700м | 0 | Б | |||||||||||
М-005 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Львів 2км 2+250м | 0 | А | |||||||||||
М-006 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Львів 2км 2+250м | 0 | Б | |||||||||||
М-007 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Львів 3км 3+750м | 0 | А | |||||||||||
М-008 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Львів 3км 3+750м | 0 | Б | |||||||||||
М-009 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Львів 5км 5+500м | 0 | А | |||||||||||
М-010 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Львів 5км 5+500м | 0 | Б | |||||||||||
М-011 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Львів 6км 6+000м | 0 | А | |||||||||||
М-012 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Львів 6км 6+000м | 0 | Б | |||||||||||
М-013 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Львів 6км 6+100м | 0 | А | |||||||||||
М-014 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Львів 6км 6+100м | 0 | Б | |||||||||||
М-015 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Львів 6км 6+200м | 0 | А | |||||||||||
М-016 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Львів 6км 6+200м | 0 | Б | |||||||||||
М-017 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Хмельницький 155+170м | 0 | А | |||||||||||
М-018 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Хмельницький 155+170м | 0 | Б | |||||||||||
М-019 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Хмельницький Романтика 155+650м | 0 | А | |||||||||||
М-020 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Хмельницький Романтика 155+650м | 0 | Б | |||||||||||
М-021 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Хмельницький Аеропорт 155+900м | 0 | А | |||||||||||
М-022 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Хмельницький Аеропорт 155+900м | 0 | Б | |||||||||||
М-023 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Кременець 318+700м | 0 | А | |||||||||||
М-024 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Кременець 318+700м | 0 | Б | |||||||||||
М-025 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Кременець 318+130м | 0 | А | |||||||||||
М-026 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Кременець 318+130м | 0 | Б | |||||||||||
М-027 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Кременець 313+900м | 0 | А | |||||||||||
М-028 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Кременець 313+900м | 0 | Б | |||||||||||
М-029 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Кременець 312+500м | 0 | А | |||||||||||
М-030 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Кременець 312+500м | 0 | Б | |||||||||||
М-031 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Кременець 312+250м | 0 | А | |||||||||||
М-032 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Кременець 312+250м | 0 | Б | |||||||||||
М-033 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Кременець 312+200м | 0 | А | |||||||||||
М-034 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Кременець 312+200м | 0 | Б | |||||||||||
М-035 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Хмельницький 155+800м | 0 | А | |||||||||||
М-036 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Хмельницький 155+800м | 0 | Б | |||||||||||
М-037 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Чернівці 332+400м | 0 | А | |||||||||||
М-038 | (фото) | Білборд | Ні | Тернопіль | траса Тернопіль-Чернівці 332+400м | 0 | Б |
Бронь